Dátum | Nap | Ünnep megnevezése |
---|---|---|
2025. január 1 | szerda | Újév Hétköznap |
2025. január 2 | csütörtök | Újév második napja Hétköznap |
2025. január 6 | hétfő | Vízkereszt Hétköznap |
2025. január 7 | kedd | Szent János napja Hétköznap |
2025. január 24 | péntek | Moldav és Havasalföld egyesülésének napja Hétköznap |
2025. április 18 | péntek | Nagypéntek Hétköznap |
2025. április 20 | vasárnap | Húsvét Hétvége |
2025. április 21 | hétfő | Húsvét második napja Hétköznap |
2025. május 1 | csütörtök | Munka ünnepe Hétköznap |
2025. június 1 | vasárnap | Gyermeknap Hétvége |
2025. június 8 | vasárnap | Pünkösd Hétvége |
2025. június 9 | hétfő | Pünkösd második napja Hétköznap |
2025. augusztus 15 | péntek | Nagyboldogasszony Hétköznap |
2025. november 30 | vasárnap | Szent András napja Hétvége |
2025. december 1 | hétfő | Románia nemzeti ünnepe Hétköznap |
2025. december 25 | csütörtök | Karácsony Hétköznap |
2025. december 26 | péntek | Karácsony második napja Hétköznap |
A kormány 1506/2024-es határozata értelmében 2025 januárjától a bruttó minimálbér 3.700 lejről 4.050 lejre emelkedik.
2024 július elsejétől több fontos változás lép életbe a romániai minimálbér és az ahhoz kapcsolódó adózási szabályok terén.
A román kormány 598/2024-es számú határozata alapján 2024. július 1-jétől a garantált országos bruttó minimálbér 3300 lejről 3700 lejre emelkedik.
Május 29-én jelent meg, június elsejétől hatályos a munka törvénykönyvének módosítása, amely szerint mostantól az egyedülálló szülők sem kötelezhetők éjszakai munkavégzésre.
2024. január 1-től a román munkajog szerint azok a munkáltatók, akiknek alkalmazottai már több mint 24 hónapja minimálbéren dolgoznak, kötelesek megemelni ezeknek az alkalmazottaknak az alapbérét.
Megjelent a Hivatalos Közlönyben az országos bruttó minimálbér változására vonatkozó kormányhatározat.