Dátum | Nap | Ünnep megnevezése |
---|---|---|
2025. január 1 | szerda | Újév Hétköznap |
2025. január 2 | csütörtök | Újév második napja Hétköznap |
2025. január 6 | hétfő | Vízkereszt Hétköznap |
2025. január 7 | kedd | Szent János napja Hétköznap |
2025. január 24 | péntek | Moldav és Havasalföld egyesülésének napja Hétköznap |
2025. április 18 | péntek | Nagypéntek Hétköznap |
2025. április 20 | vasárnap | Húsvét Hétvége |
2025. április 21 | hétfő | Húsvét második napja Hétköznap |
2025. május 1 | csütörtök | Munka ünnepe Hétköznap |
2025. június 1 | vasárnap | Gyermeknap Hétvége |
2025. június 8 | vasárnap | Pünkösd Hétvége |
2025. június 9 | hétfő | Pünkösd második napja Hétköznap |
2025. augusztus 15 | péntek | Nagyboldogasszony Hétköznap |
2025. november 30 | vasárnap | Szent András napja Hétvége |
2025. december 1 | hétfő | Románia nemzeti ünnepe Hétköznap |
2025. december 25 | csütörtök | Karácsony Hétköznap |
2025. december 26 | péntek | Karácsony második napja Hétköznap |
Határozott idejű szerződést Romániában kizárólag a Munka Törvénykönyve 83. cikkében felsorolt 8 esetben lehet kötni - minden más indok (mint például "költségcsökkentés" vagy "rugalmasság") automatikusan jogszerűtlen.
A munkaviszony megszüntetése Romániában szigorú szabályokhoz kötött - egyetlen eljárási hiba miatt is érvénytelenné válhat az elbocsátás, ami akár évekig tartó pereskedéshez és jelentős kártérítési kötelezettséghez vezethet.
Pihenőszabadság, betegszabadság, és egyéb szabadságok a román Munkatörvényben
Munkaidő, túlóra, éjszakai munka, heti pihenőnapok - a román Munkatörvényben
A kormány 1506/2024-es határozata értelmében 2025 januárjától a bruttó minimálbér 3.700 lejről 4.050 lejre emelkedik.
2024 július elsejétől több fontos változás lép életbe a romániai minimálbér és az ahhoz kapcsolódó adózási szabályok terén.