Ebben a bejegyzésben a nők nyugdíjkorhatáráról lesz szó.
A törvény egyik kulcsfontosságú változtatása a nők nyugdíjkorhatárának fokozatos emelése. Az emelés végcélja, hogy a nyugdíjkorhatár végül elérje a 65 évet.
Az elsők, akiknek a nyugdíjkorhatára 65 év lesz azok a nők akik 1970. januárjában születtek. Az 1970. január előtt született nők esetében a nyugdíjkorhatár emelése a bejegyzés végén található táblázat szerint történik, így az emelés őket is érinti, de attól függően, hogy melyik évben születtek.
A korkedvezményes nyugdíj korhatárról egy másik bejegyzésben lesz szó.
A teljes szolgálati idő követelménye is fokozatosan nő, elérve a 35 évet. Ezt is tartalmazza a lenti táblázat.
A törvény lehetőséget biztosít a nők számára, hogy saját vagy örökbe vett gyermekek felnevelése esetén korábban mehessenek nyugdíjba. A nyugdíjkorhatárt a következőképpen csökkenthetik:
- Egy gyermek: 6 hónappal korábban.
- két gyermek: 1 évvel korábban.
- három gyermek: 1 év és 6 hónappal korábban
- négy gyermek: 2 évvel korábban
- öt gyermek: 2 év és 6 hónappal korábban.
- hat gyermek: 3 évvel korábban.
- hét vagy több gyermek: 3 év és 6 hónappal korábban.
Ez a szabály azokra a nőkre is vonatkozik, akik:
Példa 1. Egy nő, aki 1980-ban született és két gyermeket nevelt, amennyiben teljesítette a 35 éves szolgálati időt, 64 éves korában mehet nyugdíjba.
Példa 2. Egy nő, aki 1980-ban született és négy gyermeket nevelt, amennyiben teljesítette a 35 éves szolgálati időt, 63 éves korában mehet nyugdíjba.
Ezt a törvénytervezet 5-ös számú melléklete tartalmazza. Kivettem belőle azokat, akik a korábbi években már betöltötték a nyugdíjkorhatárt
Születési év, hónap | Nyugdíjazási év, hónap | Biztosított kora a korhatáros nyugdíj elérésekor | Teljes szolgálati idő | Minimális szolgálati idő |
1961. január | 2023. január | 62 év | 32 év | 15 év |
1961. február | 2023. február | 62 év | 32 év | 15 év |
1961. március | 2023. március | 62 év | 32 év, 1 hónap | 15 év |
1961. április | 2023. április | 62 év | 32 év, 1 hónap | 15 év |
1961. május | 2023. május | 62 év | 32 év, 2 hónap | 15 év |
1961. június | 2023. július | 62 év, 1 hónap | 32 év, 2 hónap | 15 év |
1961. július | 2023. augusztus | 62 év, 1 hónap | 32 év, 3 hónap | 15 év |
1961. augusztus | 2023. szeptember | 62 év, 1 hónap | 32 év, 3 hónap | 15 év |
1961. szeptember | 2023. október | 62 év, 1 hónap | 32 év, 4 hónap | 15 év |
1961. október | 2023. november | 62 év, 1 hónap | 32 év, 4 hónap | 15 év |
1961. november | 2024. január | 62 év, 2 hónap | 32 év, 5 hónap | 15 év |
1961. december | 2024. február | 62 év, 2 hónap | 32 év, 5 hónap | 15 év |
1962. január | 2024. március | 62 év, 2 hónap | 32 év, 6 hónap | 15 év |
1962. február | 2024. április | 62 év, 2 hónap | 32 év, 6 hónap | 15 év |
1962. március | 2024. május | 62 év, 2 hónap | 32 év, 7 hónap | 15 év |
1962. április | 2024. július | 62 év, 3 hónap | 32 év, 7 hónap | 15 év |
1962. május | 2024. augusztus | 62 év, 3 hónap | 32 év, 8 hónap | 15 év |
1962. június | 2024. szeptember | 62 év, 3 hónap | 32 év, 8 hónap | 15 év |
1962. július | 2024. október | 62 év, 3 hónap | 32 év, 9 hónap | 15 év |
1962. augusztus | 2024. november | 62 év, 3 hónap | 32 év, 9 hónap | 15 év |
1962. szeptember | 2025. január | 62 év, 4 hónap | 32 év, 1 hónap0 hónap | 15 év |
1962. október | 2025. február | 62 év, 4 hónap | 32 év, 1 hónap0 hónap | 15 év |
1962. november | 2025. március | 62 év, 4 hónap | 32 év, 1 hónap1 hónap | 15 év |
1962. december | 2025. április | 62 év, 4 hónap | 32 év, 1 hónap1 hónap | 15 év |
1963. január | 2025. május | 62 év, 4 hónap | 33 év | 15 év |
1963. február | 2025. július | 62 év, 5 hónap | 33 év | 15 év |
1963. március | 2025. augusztus | 62 év, 5 hónap | 33 év, 1 hónap | 15 év |
1963. április | 2025. szeptember | 62 év, 5 hónap | 33 év, 1 hónap | 15 év |
1963. május | 2025. október | 62 év, 5 hónap | 33 év, 2 hónap | 15 év |
1963. június | 2025. november | 62 év, 5 hónap | 33 év, 2 hónap | 15 év |
1963. július | 2026. január | 62 év, 6 hónap | 33 év, 3 hónap | 15 év |
1963. augusztus | 2026. február | 62 év, 6 hónap | 33 év, 3 hónap | 15 év |
1963. szeptember | 2026. március | 62 év, 6 hónap | 33 év, 4 hónap | 15 év |
1963. október | 2026. április | 62 év, 6 hónap | 33 év, 4 hónap | 15 év |
1963. november | 2026. május | 62 év, 6 hónap | 33 év, 5 hónap | 15 év |
1963. december | 2026. július | 62 év, 7 hónap | 33 év, 5 hónap | 15 év |
1964. január | 2026. augusztus | 62 év, 7 hónap | 33 év, 6 hónap | 15 év |
1964. február | 2026. szeptember | 62 év, 7 hónap | 33 év, 6 hónap | 15 év |
1964. március | 2026. október | 62 év, 7 hónap | 33 év, 7 hónap | 15 év |
1964. április | 2026. november | 62 év, 7 hónap | 33 év, 7 hónap | 15 év |
1964. május | 2027. január | 62 év, 8 hónap | 33 év, 8 hónap | 15 év |
1964. június | 2027. február | 62 év, 8 hónap | 33 év, 8 hónap | 15 év |
1964. július | 2027. március | 62 év, 8 hónap | 33 év, 9 hónap | 15 év |
1964. augusztus | 2027. április | 62 év, 8 hónap | 33 év, 9 hónap | 15 év |
1964. szeptember | 2027. május | 62 év, 8 hónap | 33 év, 1 hónap0 hónap | 15 év |
1964. október | 2027. július | 62 év, 9 hónap | 33 év, 1 hónap0 hónap | 15 év |
1964. november | 2027. augusztus | 62 év, 9 hónap | 33 év, 1 hónap1 hónap | 15 év |
1964. december | 2027. szeptember | 62 év, 9 hónap | 33 év, 1 hónap1 hónap | 15 év |
1965. január | 2027. október | 62 év, 9 hónap | 34 év | 15 év |
1965. február | 2027. november | 62 év, 9 hónap | 34 év | 15 év |
1965. március | 2028. január | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 1 hónap | 15 év |
1965. április | 2028. február | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 1 hónap | 15 év |
1965. május | 2028. március | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 2 hónap | 15 év |
1965. június | 2028. április | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 2 hónap | 15 év |
1965. július | 2028. május | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 3 hónap | 15 év |
1965. augusztus | 2028. június | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 3 hónap | 15 év |
1965. szeptember | 2028. július | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 4 hónap | 15 év |
1965. október | 2028. augusztus | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 4 hónap | 15 év |
1965. november | 2028. szeptember | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 5 hónap | 15 év |
1965. december | 2028. október | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 5 hónap | 15 év |
1966. január | 2028. november | 62 év, 1 hónap0 hónap | 34 év, 6 hónap | 15 év |
1966. február | 2029. január | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 6 hónap | 15 év |
1966. március | 2029. február | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 7 hónap | 15 év |
1966. április | 2029. március | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 7 hónap | 15 év |
1966. május | 2029. április | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 8 hónap | 15 év |
1966. június | 2029. május | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 8 hónap | 15 év |
1966. július | 2029. június | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 9 hónap | 15 év |
1966. augusztus | 2029. július | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 9 hónap | 15 év |
1966. szeptember | 2029. augusztus | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 1 hónap0 hónap | 15 év |
1966. október | 2029. szeptember | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 1 hónap0 hónap | 15 év |
1966. november | 2029. október | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 1 hónap1 hónap | 15 év |
1966. december | 2029. november | 62 év, 1 hónap1 hónap | 34 év, 1 hónap1 hónap | 15 év |
1967. január | 2030. január | 63 év | 35 év | 15 év |
1967. február | 2030. február | 63 év | 35 év | 15 év |
1967. március | 2030. április | 63 év, 1 hónap | 35 év | 15 év |
1967. április | 2030. május | 63 év, 1 hónap | 35 év | 15 év |
1967. május | 2030. július | 63 év, 2 hónap | 35 év | 15 év |
1967. június | 2030. augusztus | 63 év, 2 hónap | 35 év | 15 év |
1967. július | 2030. október | 63 év, 3 hónap | 35 év | 15 év |
1967. augusztus | 2030. november | 63 év, 3 hónap | 35 év | 15 év |
1967. szeptember | 2031. január | 63 év, 4 hónap | 35 év | 15 év |
1967. október | 2031. február | 63 év, 4 hónap | 35 év | 15 év |
1967. november | 2031. április | 63 év, 5 hónap | 35 év | 15 év |
1967. december | 2031. május | 63 év, 5 hónap | 35 év | 15 év |
1968. január | 2031. július | 63 év, 6 hónap | 35 év | 15 év |
1968. február | 2031. augusztus | 63 év, 6 hónap | 35 év | 15 év |
1968. március | 2031. október | 63 év, 7 hónap | 35 év | 15 év |
1968. április | 2031. november | 63 év, 7 hónap | 35 év | 15 év |
1968. május | 2032. január | 63 év, 8 hónap | 35 év | 15 év |
1968. június | 2032. február | 63 év, 8 hónap | 35 év | 15 év |
1968. július | 2032. április | 63 év, 9 hónap | 35 év | 15 év |
1968. augusztus | 2032. május | 63 év, 9 hónap | 35 év | 15 év |
1968. szeptember | 2032. július | 63 év, 1 hónap0 hónap | 35 év | 15 év |
1968. október | 2032. augusztus | 63 év, 1 hónap0 hónap | 35 év | 15 év |
1968. november | 2032. október | 63 év, 1 hónap1 hónap | 35 év | 15 év |
1968. december | 2032. november | 63 év, 1 hónap1 hónap | 35 év | 15 év |
1969. január | 2033. január | 64 | 35 év | 15 év |
1969. február | 2033. március | 64 év, 1 hónap | 35 év | 15 év |
1969. március | 2033. május | 64 év, 2 hónap | 35 év | 15 év |
1969. április | 2033. július | 64 év, 3 hónap | 35 év | 15 év |
1969. május | 2033. szeptember | 64 év, 4 hónap | 35 év | 15 év |
1969. június | 2033. november | 64 év, 5 hónap | 35 év | 15 év |
1969. július | 2034. január | 64 év, 6 hónap | 35 év | 15 év |
1969. augusztus | 2034. március | 64 év, 7 hónap | 35 év | 15 év |
1969. szeptember | 2034. május | 64 év, 8 hónap | 35 év | 15 év |
1969. október | 2034. július | 64 év, 9 hónap | 35 év | 15 év |
1969. november | 2034. szeptember | 64 év, 1 hónap0 hónap | 35 év | 15 év |
1969. december | 2034. november | 64 év, 1 hónap1 hónap | 35 év | 15 év |
1970. január | 2035. január | 65 | 35 év | 15 év |
Fontos tudni, hogy a tervezetben közölt szabályok a jóváhagyási eljárás során változhatnak.
A romániai nyugdíjrendszerben az elmúlt évtizedekben többször is változott, hogy a gyermeknevelési szabadságon töltött időszakok miként számítanak bele a nyugdíjba.
A kalkulátor egy eszköz, amely segít meghatározni az Ön törvényes nyugdíjkorhatárát, illetve kiszámolja a stabilitási pontokat és az előrehozott nyugdíj hatását.
Az új nyugdíjtörvény egy új fogalmat vezet be, a referenciapont fogalmát, ez alapján fogják számítani a nyugdíjakat. Ez csak 2024. szeptembertől fog érdekes lenni, addig a jelenlegi nyugdíjpontok alapján fogják számítani a nyugdíjakat.
Tegnap jelent meg a 360/2023-as nyugdíjtörvény, aminek egy része 2024. január elsejétől, más része 2024. szeptembertől lép hatályba. A jogszabály jövőtől négy nyugdíj kategóriát ismer, ezekről lesz itt szó.