Tilos a mezőgazdasági és élelmiszer-termékek értékesítésével és szállításával kapcsolatos plusz költségeket, mint például a kiszállítás díját vagy az értékesítéssel járó költségeket, továbbhárítani a vásárlóra. Ez azt jelenti, hogy a vásárlótól nem lehet a termék árán kívül extra díjakat kérni.
Emellett a jogszabály megtiltja azt is, hogy az áruk árát mesterségesen emeljék olyan új közvetítők beiktatásával, akik növelnék a termékek végfelhasználói árát. Célja, hogy elkerüljék azokat a helyzeteket, ahol többlet haszon realizálódik olyan új szereplők által, akik anélkül kapcsolódnak be az értékesítési láncba, hogy valódi értéket adnának hozzá, csupán tovább növelve az árat a végfelhasználók számára.
Alább, táblázatban találod a változásokat:
| Sorszám | Régi Lista | Új Lista | Részletes Magyarázat |
| 1. | Egyszerű fehér kenyér, 300-500g | Egyszerű fehér kenyér, 300-500g | Nincs változás |
| 2. | Fogyasztói tehéntej 1 l, 1,5% zsírtartalommal, UHT-t kivéve | Fogyasztói tehéntej 1 l, 1,5% zsírtartalommal, UHT-t kivéve | Nincs változás |
| 3. | Ömlesztett tehéntúró | Ömlesztett tehéntúró | Nincs változás |
| 4. | Egyszerű joghurt, 3,5% zsírtartalommal, max 200g | Egyszerű joghurt, 3,5% zsírtartalommal, max 200g | Nincs változás |
| 5. | "000" finomságú fehérbúzaliszt, 1 kg | "000" finomságú fehérbúzaliszt, max 1 kg | Az árplafon most már vonatkozik az 1 kg alatti kiszerelésekre is, nem csak a pontosan 1 kg-ra. |
| 6. | Kukoricaliszt, 1 kg | Kukoricaliszt, max 1 kg | Az árplafon most már vonatkozik az 1 kg alatti kiszerelésekre is, nem csak a pontosan 1 kg-ra. |
| 7. | M-es méretű tojás, 10 db | M-es méretű tojás | Mostantól minden tojásra vonatkozik az árplafon, nem csak a 10 darabos kiszerelésre |
| 8. | Napraforgó-olaj, 1 l | Napraforgó-olaj, max 2 l | Nem csak az 1 l-es kiszerelésű, hanem bármely 2 l alatti kiszerelésre vonatkozik az árplafon. |
| 9. | Friss csirkehús* | Friss csirkehús* | Nincs változás |
| 10. | Friss sertéshús** | Friss sertéshús** | Nincs változás |
| 11. | Friss zöldségek,ömlesztve | Friss zöldségek,ömlesztve | A zöldségek listája kiegészült a fokhagymával. |
| 12. | Friss gyümölcsök, ömlesztve | Friss gyümölcsök, ömlesztve | Bekerült a körte is |
| 13. | Friss fehér burgonya, ömlesztve | Friss fehér burgonya, ömlesztve | Nincs változás |
| 14. | Kristálycukor, 1 kg | Kristálycukor, max 1 kg | Az árplafon most már vonatkozik az 1 kg alatti kiszerelésekre is, nem csak a pontosan 1 kg-ra. |
| 15. | - | Rizs - kerek szemű - 0,5 és 1,5 kg között | Új termék |
| 16. | - | Kalács | Új termék |
| 17. | - | Paradicsomkészítmény | Új termék |
| 18. | Tejföl, 12% zsírtartalommal | Új termék | |
| 19. | - | Margarin | Új termék |
| 20. | - | Élesztő | Új termék |
| 21. | Darált hús | Új termék | |
A román kormány 2025, szeptember 25-én hivatalosan is meghosszabbította az alapvető élelmiszerek haszonkulcsának korlátozását 2026. március 31-ig.
Bizonyos élelmiszerek árának túlzott emelkedését megakadályozó szabályokat 2024. március 31-ig meghosszabbítják.
Pénteken jelent meg, július 30-tól lép érvénybe a bizonyos termékek árrésének ideiglenes korlátozására vonatkozó 67/2023-as számú sürgősségi kormányrendelet.